Ланцюгові транспортери
Przenośniki łańcuchowe przeznaczone są do transportu ziarna, granulatów, nasion, biomasy i innych materiałów sypkich.
BEZPIECZEŃSTWO
- Specjalny system zabezpieczeń oraz rozmieszczenie czujników zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, urządzenia oraz całego procesu
SAMOCZYSZCZENIE
- Przenośnik posiada specjalne szczotki oraz czerpaki, które czyszczą urządzenie od wewnątrz
MOCNA KONSTRUKCJA
- Przenośnik wykonany jest z wysokiej jakości blachy ocynkowanej o wytrzymałej konstrukcji. Szczelność przenośnika zapewnia pełną ochronę przed deszczem
NIEZAWODNY NAPĘD
- Bezawaryjny motoreduktor renomowanej firmy NORD utrzymuje odpowiednią prędkość dobraną do procesu transportu ziarna
TRWAŁOŚĆ ŁAŃCUCHA
- Łańcuch jest bardzo wytrzymały. Rozmieszczenie rolek co 1m zapewnia stabilność jego pracy. Specjalne nakładki zapobiegają przetarciom
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
- Wytrzymała wykładzina powoduje, że konstrukcja się nie ściera
CICHA PRACA
- Wytrzymała wykładzina powoduje, że urządzenie pracuje cicho
DLACZEGO WARTO?
Powszechnie stosowane w rolnictwie, gdzie istotna jest jakość ziarna.
Solidne wykonanie i przemysłowa konstrukcja
Niski wskaźnik mechanicznej ingerencji w ziarno
Niskie zużycie energii elektrycznej
Bezpieczne i trwałe użytkowanie
Przenośniki łańcuchowe przeznaczone są do transportu ziarna, granulatów, nasion, biomasy i innych materiałów sypkich. Znajdują zastosowanie w ciągach technologicznych zbożowych baz magazynowych, mieszalniach pasz, młynach, magazynach biomasy i tłoczniach oleju. Powszechnie stosowane w rolnictwie, gdzie istotna jest jakość ziarna. Trwałość gwarantują zastosowane materiały o najwyższej jakości.
DANE TECHNICZNE
MODELE | Wydajność * | Wydajność | Moc elektryczna | Prędkość łańcucha | Obroty nominalne | Wymiary wysypu | Długość max całkowita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m³/h | kW | m/s | obr./min. | mm | m | |
TPA 20/30 | 28-34 | 37-45 | 1,5-9,2 | 0,25-0,31 | 19-23 | ⌀200 | 94 |
TPA 20/40 | 43-47 | 57-63 | 1,5-11,0 | 0,43-0,47 | 32-35 | ⌀200 | 96 |
TPA 20/60 | 58-64 | 77-85 | 1,5-18,5 | 0,57-0,63 | 43-48 | ⌀200 | 104 |
TPA 30/80 | 82-92 | 109-123 | 2,2-18,5 | 0.41-0,45 | 24-27 | ⌀250 | 99 |
TPA 30/100 | 92-99 | 123-132 | 2,2-22,0 | 0,45-0,48 | 27-29 | ⌀250 | 100 |
TPA 30/120 | 116-126 | 155-168 | 3,0-30,0 | 0.57-0,62 | 34-37 | ⌀250 | 92 |
TPA 40/150 | 146-155 | 195-207 | 2,2-30,0 | 0,53-0,56 | 32-34 | ⌀300 | 83 |
TPA 40/200 | 195-211 | 260-281 | 3,0-45,0 | 0,47-0,52 | 24-26 | ⌀300 | 66 |
TPA 40/250 | 243-251 | 324-335 | 4,0-45.0 | 0,57-0,59 | 30-31 | kw300x300 | 64 |
TPA 50/300 | 300-335 | 400-446 | 4,0-55,0 | 0,62-0,66 | 31-34 | kW300x300 | 64 |
*Wydajność dla pszenicy o gęstośći 750 kg/m³