Конусні силоси для сипучих матеріалів
Silosy te są przeznaczone do tymczasowego magazynowania materiałów sypkich, suchych mieszanek paszowych granulowanych i sypkich oraz otrębów. Kąt nachylenia leja wynosi 60°
WYSOKIEJ JAKOŚCI BLACHA
- ze szwedzkiej stali
BLACHA PŁASKA
- zapewnia bardzo stabilną, wytrzymałą i odporną na odkształcenia konstrukcję co wyraża się w grubości ścian silosu.
SZCZELNA KONSTRUKCJA
- Opróżnianie grawitacyjne pozwala na szybki wysyp ziarna z silosu
ZMINIMALIZOWANE OSADZANIE
- się pyłów i ziarna na wewnętrznych ścianach silosu.
ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
- po jego opróżnieniu.
LEJ WYSYPOWY
- to wygoda eksploatacji, silos opróżnia się grawitacyjnie.
DLACZEGO WARTO?
Bezpieczny sposób przechowywania śruty
Szybki wysyp dzięki opróżnianiu grawitacyjnemu
Szwedzka stal najwyższej jakości
Wyjątkowa odporność na korozję
Szczelna i solidna konstrukcja
Minimalizacja osadzania się pyłów
DANE TECHNICZNE
Ładowność od 19 t do 600 t
MODELE | Silosy z lejem 60° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność całkowita | Pojemność użytkowa | Przybliżona ładowność* | Wysokość całkowita | Wysokość części walcowej | Średnica cześci walcowej | |
m³ | m³ | t | m | m | m | |
Silosy lejowe SPL 3,8 (60 ST) | ||||||
SPL 3,8/1 | 30 | 24 | 19 | 6,35 | 1,25 | 3,82 |
SPL 3,8/2 | 43 | 37 | 29 | 7,55 | 2,45 | 3,82 |
SPL 3,8/3 | 57 | 51 | 40 | 8,75 | 3,65 | 3,82 |
SPL 3,8/4 | 72 | 66 | 51 | 9,95 | 4,85 | 3,82 |
SPL 3,8/5 | 86 | 80 | 62 | 11,15 | 6,05 | 3,82 |
SPL 3,8/6 | 100 | 94 | 73 | 12,35 | 7,25 | 3,82 |
Silosy lejowe SPL 4,6 (60 ST) | ||||||
SPL 4,6/4 | 107 | 98 | 77 | 10,77 | 4,85 | 4,58 |
SPL 4,6/5 | 127 | 118 | 92 | 11,97 | 6,05 | 4,58 |
SPL 4,6/6 | 147 | 138 | 108 | 13,17 | 7,25 | 4,58 |
Silosy lejowe SPL 6,1 (60 ST) | ||||||
SPL 6,1/4 | 207 | 191 | 149 | 12,44 | 4,85 | 6,11 |
SPL 6,1/5 | 242 | 226 | 176 | 13,64 | 6,05 | 6,11 |
SPL 6,1/6 | 278 | 261 | 204 | 14,84 | 7,25 | 6,11 |
SPL 6,1/7 | 313 | 297 | 231 | 16,04 | 8,45 | 6,11 |
SPL 6,1/8 | 348 | 332 | 259 | 17,24 | 9,65 | 6,11 |
SPL 6,1/9 | 383 | 367 | 286 | 18,44 | 10,85 | 6,11 |
SPL 6,1/10 | 418 | 402 | 314 | 19,64 | 12,05 | 6,11 |
Silosy lejowe SPL 7,6 (60 ST) | ||||||
SPL 7,6/6 | 460 | 434 | 339 | 16,46 | 7,25 | 7,64 |
SPL 7,6/7 | 515 | 489 | 382 | 17,66 | 8,45 | 7,64 |
SPL 7,6/8 | 570 | 544 | 425 | 18,86 | 9,65 | 7,64 |
SPL 7,6/9 | 625 | 599 | 468 | 20,06 | 10,85 | 7,64 |
SPL 7,6/10 | 680 | 654 | 510 | 21,26 | 12,05 | 7,64 |
SPL 7,6/11 | 735 | 709 | 553 | 22,46 | 13,25 | 7,64 |
SPL 7,6/12 | 790 | 765 | 596 | 23,66 | 14,45 | 7,64 |
*Przybliżona ładowność dla pszenicy o gęstości 780 kg/m³