Конусно-експедиційні силоси SFL KP та SPL KP
Silosy spedycyjne samochodowe przeznaczone są do szybkiego przesypania ziarna na samochody. Wyposażone są w solidną przejazdową konstrukcję wsporczą.
SZYBKI WYSYP
- Silos opróżnia się grawitacyjnie bez konieczności dodatkowego czyszczenia
STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI
- Wysokiej jakości stal sprowadzana jest ze szwedzkiej huty SSAB - światowego lidera pod kątem stali wysoko-wytrzymałościowej.
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
- Dzięki powłoce antykorozyjnej silos będzie odporny na korozję przez lata.
DLACZEGO WARTO?
Solidna konstrukcja i sprawny załadunek
Wysokiej jakości szwedzka stal
Wysoka odporność na korozję
Do wyboru - pobocznica z blachy płaskiej lub falistej
Solidna i szczelna konstrukcja
Szybki wysyp i brak zanieczyszczeń
Wykorzystana w silosach spedycyjnych blacha płaska zapewnia bardzo stabilną, wytrzymałą i odporną na odkształcenia konstrukcję. Silosy spedycyjne wyróżnia grubość ścian oraz minimalizacja osadzania się pyłów i ziarna wewnątrz silosu. Odpowiednia konstrukcja zabezpiecza przed dostaniem się wody do środka, a specjalnie wykonane łączenia pobocznic oraz elementów śrubowych zapewniają wyjątkową szczelność płaszcza silosu. Silosy spedycyjne opróżniane są w prosty i szybki sposób. Wykonane są z wysokiej jakości blachy odpornej na korozję.
DANE TECHNICZNE
MODEL | Pojemność użytkowa | Przybliżona ładowność* | Wysokość całkowita H | Wysokość części walcowej A | Średnica części walcowej F |
---|---|---|---|---|---|
m³ | t | m | m | m | |
Silosy z blachy falistej 3,8 m | |||||
SFL 3,8/2 KP | 32 | 25 | 8,68 | 2,33 | 3,82 |
SFL 3,8/3 KP | 45 | 35 | 9,82 | 3,47 | 3,82 |
SFL 3,8/4 KP | 58 | 45 | 10,96 | 4,61 | 3,82 |
SFL 3,8/5 KP | 71 | 55 | 12,10 | 5,75 | 3,82 |
Silosy z blachy falistej 4,6 m | |||||
SFL 4,6/1 KP | 30 | 23 | 8,26 | 1,19 | 4,58 |
SFL 4,6/2 KP | 49 | 38 | 9,40 | 2,33 | 4,58 |
SFL 4,6/3 KP | 68 | 53 | 10,54 | 3,47 | 4,58 |
SFL 4,6/4 KP | 87 | 68 | 11,68 | 4,61 | 4,58 |
SFL 4,6/5 KP | 106 | 82 | 12,82 | 5,75 | 4,58 |
SFL 4,6/6 KP | 125 | 97 | 13,96 | 6,89 | 4,58 |
SFL 4,6/7 KP | 143 | 112 | 15,10 | 8,03 | 4,58 |
MODEL | Pojemność użytkowa | Przybliżona ładowność* | Wysokość całkowita H | Wysokość części walcowej A | Średnica części walcowej F |
---|---|---|---|---|---|
m³ | t | m | m | m | |
Silosy z blachy płaskiej 4,6 m | |||||
SPL 4,6/1 KP | 31 | 24 | 8,32 | 1,25 | 4,58 |
SPL 4,6/2 KP | 51 | 40 | 9,52 | 2,45 | 4,58 |
SPL 4,6/3 KP | 71 | 55 | 10,72 | 3,65 | 4,58 |
SPL 4,6/4 KP | 91 | 71 | 11,92 | 4,85 | 4,58 |
SPL 4,6/5 KP | 111 | 86 | 13,12 | 6,05 | 4,58 |
SPL 4,6/6 KP | 130 | 102 | 14,32 | 7,25 | 4,58 |
SPL 4,6/7 KP | 150 | 117 | 15,52 | 8,45 | 4,58 |
* Przybliżona ładowność dla pszenicy o gęstości 780 kg/m³