Silosy lejowe ze ścianami z blachy płaskiej SPL
Silosy lejowe są przeznaczone do krótkoterminowego przechowywanie wszystkich gatunków ziarna (silosy do kukurydzy, zbóż oraz roślin oleistych), przed lub po procesach suszenia i czyszczenia ziarna.
AKTYWNY SYSTEM WENTYLACJI
- Efektywna system wentylacji sprawia, że ziarno raz wsypane nie potrzebuje przemieszania
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
- Dzięki powłoce antykorozyjnej silos będzie odporny na korozję przez lata.
STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI
- Wysokiej jakości stal sprowadzana jest ze szwedzkiej huty SSAB - światowego lidera pod kątem stali wysoko-wytrzymałościowej.
SZYBKI WYSYP
- Opróżnianie grawitacyjne pozwala na szybki wysyp ziarna z silosu
DLACZEGO WARTO?
Bezpieczny i sprawdzony sposób na przechowywanie ziarna
Szybki wysyp dzięki opróżnianiu grawitacyjnemu
Szwedzka stal najwyższej jakości
Wyjątkowa odporność na korozję
Szczelna i solidna konstrukcja
Aktywny system przewietrzania
OPIS PRODUKTU:
Ściany silosów lejowych SPL są grube, wykonane z blachy płaskiej zapewniają bardzo stabilną, wytrzymałą i odporną na odkształcenia konstrukcję. Płaskie ściany minimalizują osadzanie się ziarna wewnątrz silosu. Odpowiednia konstrukcja zabezpiecza przed dostaniem się wody do wnętrza, a specjalnie wykonane łączenia pobocznic oraz elementów śrubowych zapewniają wyjątkową szczelność płaszcza silosu. Wszystkie śruby i podkładki są ocynkowane (klasa 8.8 i 10.9) i dodatkowo pokryte specjalną powłoką antykorozyjną. Silosy lejowe charakteryzuje łatwość utrzymania wnętrza w czystości po jego opróżnieniu. Wykonane są z wysokiej jakości blachy odpornej na korozję.
DANE TECHNICZNE
MODLE | Silosy z lejem 45' na ziarno suche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność całkowita | Pojemność użytkowa | Przybliżona ładowność* | Wysokość całkowita | Wysokość części walcowej | Średnica części walcowej | |
m³ | m³ | t | m | m | m | |
Silosy lejowe SPL 4,6 | ||||||
SPL 4,6/4 | 100 | 91 | 71 | 9,17 | 4,85 | 4,85 |
SPL 4,6/5 | 120 | 111 | 86 | 10,37 | 6,05 | 4,85 |
SPL 4,6/6 | 140 | 130 | 102 | 11,57 | 7,25 | 4,85 |
SPL 4,6/7 | 159 | 150 | 117 | 12,77 | 8,45 | 4,85 |
SPL 4,6/8 | 179 | 170 | 133 | 13,97 | 9,65 | 4,85 |
SPL 4,6/9 | 199 | 190 | 148 | 15,17 | 10,85 | 4,85 |
SPL 4,6/10 | 219 | 210 | 164 | 16,37 | 12,05 | 4,85 |
Silosy lejowe SPL 6,1 | ||||||
SPL 6,1/6 | 260 | 244 | 190 | 12,91 | 7,25 | 6,11 |
SPL 6,1/7 | 295 | 279 | 217 | 14,11 | 8,45 | 6,11 |
SPL 6,1/8 | 330 | 314 | 245 | 15,31 | 9,65 | 6,11 |
SPL 6,1/9 | 365 | 349 | 272 | 16,51 | 10,85 | 6,11 |
SPL 6,1/10 | 401 | 384 | 300 | 17,71 | 12,05 | 6,11 |
SPL 6,1/11 | 436 | 420 | 327 | 18,91 | 13,25 | 6,11 |
SPL 6,1/12 | 471 | 455 | 355 | 20,11 | 14,45 | 6,11 |
Silosy lejowe SPL 7,6 | ||||||
SPL 7,6/6 | 425 | 399 | 311 | 13,96 | 7,25 | 7,64 |
SPL 7,6/7 | 480 | 454 | 354 | 15,16 | 8,45 | 7,64 |
SPL 7,6/8 | 535 | 509 | 397 | 16,36 | 9,65 | 7,64 |
SPL 7,6/9 | 590 | 564 | 440 | 17,56 | 10,85 | 7,64 |
SPL 7,6/10 | 645 | 619 | 483 | 18,76 | 12,05 | 7,64 |
SPL 7,6/11 | 700 | 674 | 526 | 19,96 | 13,25 | 7,64 |
SPL 7,6/12 | 755 | 729 | 569 | 21,16 | 14,45 | 7,64 |
SPL 7,6/13 | 810 | 784 | 612 | 22,36 | 15,65 | 7,64 |
SPL 7,6/14 | 865 | 840 | 655 | 23,56 | 16,85 | 7,64 |
*Przybliżona ładowność dla pszenicy o gęstości 780 kg/m³