Silosy płaskodenne ze ścianami z blachy falistej SF

Silosy płaskodenne przeznaczone są do długoterminowego magazynowania. Mogą służyć jako silosy do ziarna zbóż, silosy do rzepaku, silosy do kukurydzy oraz silosy do roślin strączkowych i innych materiałów sypkich.

AKTYWNY SYSTEM WENTYLACJI

  • Efektywna system wentylacji sprawia, że ziarno raz wsypane nie potrzebuje przemieszania.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJ

  • Dzięki powłoce antykorozyjnej GALFAN (połączenie cynku, aluminium i pierwiastków ziem rzadkich) silos będzie odporna na korozję przez lata.

STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI

  • Wysokiej jakości stal sprowadzana jest ze szwedzkiej huty SSAB - światowego lidera pod kątem stali wysoko-wytrzymałościowej.

 

DLACZEGO WARTO?

Bezpieczny i sprawdzony sposób na przechowywanie ziarna 

Ikona znacznika

Aktywny system przewietrzania

 

Ikona znacznika

Stal najwyższej jakości

 

Ikona znacznika

Wysoka odporność na korozję

 

Ikona znacznika

Solidne zadaszenie

 

Ikona znacznika

Szczelna i solidna konstrukcja

 

DANE TECHNICZNE

 

 

MODEL Pojemność całkowita* Pojemność użytkowa** Ładowność*** Wysokość całkowita Wysokość części walcowej
t m m
Silosy SF 6,1 (średnica 6,11m)          
SF 6,1/4 153 120 94 6,37 4,61
SF 6,1/5 186 154 120 7,51 5,75
SF 6,1/6 219 187 146 8,65 6,89
SF 6,1/7 253 221 172 9,79 8,03
SF 6,1/8 286 254 198 10,93 9,17
SF 6,1/9 320 288 224 12,07 10,31
SF 6,1/10 353 321 250 13,21 11,45
SF 6,1/11 387 354 276 14,35 12,59
SF 6,1/12 420 388 303 15,49 13,73
SF 6,1/13 454 421 329 16,63 14,87
SF 6,1/14 487 455 355 17,77 16,01
Silosy SF 7,6 (średnica 7,64 m)  m³ m³   t  m
SF 7,6/4 245 195 152 6,82 4,61
SF 7,6/5 297 247 193 7,96 5,75
SF 7,6/6 350 299 233 9,10 6,89
SF 7,6/7 402 351 274 10,24 8,03
SF 7,6/8 454 404 315 11,38 9,17
SF 7,6/9 506 456 356 12,52 10,31
SF 7,6/10 559 508 396 13,66 11,45
SF 7,6/11 611 561 437 14,80 12,59
SF 7,6/12 663 613 478 15,94 13,73
SF 7,6/13 716 665 519 17,08 14,87
SF 7,6/14 768 717 560 18,22 16,01
SF 7,6/15 820 770 600 19,36 17,15
Silosy SF 9,2 (średnica 9,17 m)  m³  m³  m  m
SF 9,2/5 438 365 285 8,40 5,75
SF 9,2/6 513 441 344 9,54 6,89
SF 9,2/7 588 516 402 10,68 8,03
SF 9,2/8 664 591 461 11,82 9,17
SF 9,2/9 739 666 520 12,96 10,31
SF 9,2/10 814 742 578 14,10 11,45
SF 9,2/11 890 817 637 15,24 12,59
SF 9,2/12 965 892 696 16,38 13,73
SF 9,2/13 1 040 967 755 17,52 14,87
SF 9,2/14 1 115 1 043 813 18,66 16,01
SF 9,2/15 1 191 1 118 872 19,80 17,15
SF 9,2/16 1 266 1 193 931 20,94 18,29
SF 9,2/17 1 341 1 269 989 22,08 19,43
Silosy SF 10,7 (średnica 10,70 m)  m³ m³   t
SF 10,7/8 917 818 638 12,26 9,17
SF 10,7/9 1 019 920 718 13,40 10,31
SF 10,7/10 1 122 1 023 798 14,54 11,45
SF 10,7/11 1 224 1 125 878 15,68 12,59
SF 10,7/12 1 326 1 228 958 16,82 13,73
SF 10,7/13 1 429 1 330 1 037 17,96 14,87
SF 10,7/14 1 531 1 433 1 117 19,10 16,01
SF 10,7/15 1 634 1 535 1 197 20,24 17,15
SF 10,7/16 1 736 1 637 1 277 21,38 18,29
SF 10,7/17 1 839 1 740 1 357 22,52 19,43
Silosy SF 12,2 (średnica 12,23 m)  m³  m³  t  m  m
SF 12,2/8 1 215 1 085 847 12,70 9,17
SF 12,2/9 1 348 1 219 951 13,84 10,31
SF 12,2/10 1 482 1 353 1 055 14,98 11,45
SF 12,2/11 1 616 1 487 1 160 16,12 12,59
SF 12,2/12 1 750 1 621 1 264 17,26 13,73
SF 12,2/13 1 884 1 754 1 369 18,40 14,87
SF 12,2/14 2 017 1 888 1 473 19,54 16,01
SF 12,2/15 2 151 2 022 1 577 20,68 17,15
SF 12,2/16 2 285 2 156 1 682 21,82 18,29
SF 12,2/17 2 419 2 290 1 786 22,96 19,43
SF 12,2/18 2 553 2 424 1 890 24,10 20,57
SF 12,2/19 2 687 2 557 1 995 25,24 21,71
Silosy SF 13,8 (średnica 13,75 m)  m³ m³   m  m
SF 13,8/8 1 559 1 396 1 089 13,14 9,17
SF 13,8/9 1 728 1 565 1 221 14,28 10,31
SF 13,8/10 1 898 1 734 1 353 15,42 11,45
SF 13,8/11 2 067 1 904 1 485 16,56 12,59
SF 13,8/12 2 236 2 073 1 617 17,70 13,73
SF 13,8/13 2 406 2 242 1 749 18,84 14,87
SF 13,8/14 2 575 2 412 1 881 19,98 16,01
SF 13,8/15 2 745 2 581 2 013 21,12 17,15
SF 13,8/16 2 914 2 750 2 145 22,26 18,29
SF 13,8/17 3 083 2 920 2 277 23,40 19,43
SF 13,8/18 3 253 3 089 2 410 24,54 20,57
SF 13,8/19 3 422 3 259 2 542 25,68 21,71
Silosy SF 15,3 (średnica 15,28 m)  m³ m³   t  m
SF 15,3/10 2 370 2 251 1 755 15,86 11,45
SF 15,3/11 2 579 2 460 1 919 17,00 12,59
SF 15,3/12 2 788 2 669 2 082 18,14 13,73
SF 15,3/13 2 977 2 878 2 245 19,28 14,87
SF 15,3/14 3 206 3 087 2 408 20,42 16,01
SF 15,3/15 3 415 3 296 2 571 21,56 17,15
SF 15,3/16 3 624 3 505 2 734 22,70 18,29
SF 15,3/17 3 833 3 714 2 897 23,84 19,43
SF 15,3/18 4 043 3 923 3 060 24,98 20,57
SF 15,3/19 4 252 4 132 3 223 26,12 21,71
Silosy SF 16,8 (średnica 16,81 m)  m³  m³  t  m
SF 16,8/10 2 900 2 756 2 150 16,30 11,45
SF 16,8/11 3 153 3 009 2 347 17,44 12,59
SF 16,8/12 3 406 3 262 2 544 18,58 13,73
SF 16,8/13 3 659 3 515 2 742 19,72 14,87
SF 16,8/14 3 912 3 768 2 939 20,86 16,01
SF 16,8/15 4 165 4 021 3 136 22,00 17,15
SF 16,8/16 4 418 4 274 3 334 23,14 18,29
SF 16,8/17 4 671 4 527 3 531 24,28 19,43
SF 16,8/18 4 924 4 780 3 728 25,42 20,57
SF 16,8/19 5 177 5 033 3 926 26,56 21,71
SF 16,8/20 5 430 5 286 4 123 27,70 22,85
Silosy SF 18,3 (średnica 18,34 m)  m³  m³  t
SF 18,3/10 3 490 3 319 2 588 16,74 11,45
SF 18,3/11 3 791 3 620 2 823 17,88 12,59
SF 18,3/12 4 092 3 921 3 058 19,02 13,73
SF 18,3/13 4 394 4 222 3 293 20,16 14,87
SF 18,3/14 4 695 4 523 3 528 21,30 16,01
SF 18,3/15 4 996 4 824 3 763 22,44 17,15
SF 18,3/16 5 297 5 125 3 998 23,58 18,29
SF 18,3/17 5 598 5 426 4 232 24,72 19,43
SF 18,3/18 5 899 5 727 4 467 25,86 20,57
SF 18,3/19 6 200 6 028 4 702 27,00 21,71
SF 18,3/20 6 501 6 329 4 937 28,14 22,85
Silosy SF 19,9 (średnica 19,87 m)  m³  m³  m
SF 19,9/10 4 142 3 940 3 073 17,18 11,45
SF 19,9/11 4 495 4 294 3 349 18,32 12,59
SF 19,9/12 4 848 4 647 3 625 19,46 13,73
SF 19,9/13 5 202 5 000 3 900 20,60 14,87
SF 19,9/14 5 555 5 354 4 176 21,74 16,01
SF 19,9/15 5 909 5 707 4 452 22,88 17,15
SF 19,9/16 6 262 6 060 4 727 24,02 18,29
SF 19,9/17 6 615 6 414 5 003 25,16 19,43
SF 19,9/18 6 969 6 767 5 278 26,30 20,57
SF 19,9/19 7 322 7 121 5 554 27,44 21,71
SF 19,9/20 7 657 7 474 5 830 28,58 22,85
Silosy SF 22,9 (średnica 22,92 m)  m³ m³   t  m  m
SF 22,9/10 5 636 5 367 4 186 18,07 11,45
SF 22,9/11 6 106 5 838 4 553 19,21 12,59
SF 22,9/12 6 576 6 308 4 920 20,35 13,73
SF 22,9/13 7 047 6 779 5 287 21,49 14,87
SF 22,9/14 7 517 7 249 5 654 22,63 16,01
SF 22,9/15 7 988 7 720 6 021 23,77 17,15
SF 22,9/16 8 458 8 190 6 388 24,91 18,29
SF 22,9/17 8 929 8 661 6 755 26,05 19,43
SF 22,9/18 9 399 9 131 7 122 27,19 20,57
SF 22,9/19 9 870 9 601 7 489 28,33 21,71
Silosy SF 27,5 (średnica 27,51 m)  m³  m³  t  m
SF 27,5/12 9 732 9 346 7 290 21,67 13,73
SF 27,5/13 10 410 10 023 7 818 22,81 14,87
SF 27,5/14 11 087 10 701 8 347 23,95 16,01
SF 27,8/15 11 765 11 378 8 875 25,09 17,15
SF 27,5/16 12 442 12 056 9 404 26,23 18,29
SF 27,5/17 13 120 12 733 9 932 27,37 19,43
SF 27,5/18 13 797 13 411 10 460 28,51 20,57
SF 27,5/19 14 474 14 088 10 989 29,65 21,71
Silosy SF 32,1 (średnica 32,09 m)  m³  m³  t  m
SF 32,1/12 13 603 13 078 10 201 22,99 13,73
SF 32,1/13 14 526 14 000 10 920 24,13 14,87
SF 32,1/14 15 448 14 922 11 639 25,27 16,01
SF 32,1/15 16 370 15 844 12 358 26,41 17,15
SF 32,1/16 17 292 16 766 13 078 27,55 18,29
SF 32,1/17 18 214 17 688 13 797 28,69 19,43
SF 32,1/18 19 136 18 610 14 516 29,83 20,57
SF 32,1/19 20 058 19 532 15 235 30,97 21,71

*Pojemność całej konstrukcji bez podłogi **Pojemność konstrukcji z uwzględnieniem systemu przewietrzania 15% i kąta usypu pszenicy ***Ładowność podano dla suchej pszenicy o gęstości 780kg/m³ uwzględniając wysokość usytuowania podłogi