Silosy płaskodenne ze ścianami z blachy płaskiej SPA
W silosie - zastosowanie głowicy wyciągowej turbowent na dachu silosu zapobiega gromadzeniu się wilgociSilosy płaskodenne ze ścianami z blachy płaskiej SPA
Silosy płaskodenne przeznaczone są do długoterminowego magazynowania. Mogą służyć jako silosy do ziarna zbóż, silosy do rzepaku, silosy do kukurydzy oraz silosy do roślin strączkowych i innych materiałów
sypkich.
WYSOKIEJ JAKOŚCI BLACHA
- chroni produkt przed korozją
BLACHA PŁASKA
- zapewnia bardzo stabilną, wytrzymałą i odporną na odkształcenia konstrukcję co wyraża się w grubości ścian silosu.
ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
- po jego opróżnieniu.
ZMINIMALIZOWANE OSADZANIE SIĘ
- ziarna na wewnętrznych ścianach silosu.
SZCZELNA KONSTRUKCJA
- zabezpiecza przed dostaniem się wody do wnętrza silosu, specjalnie uszczelnione łączenia pobocznic oraz elementów śrubowych zapewniają szczelność płaszcza silosu.
AKTYWNY SYSTEM PRZEWIETRZANIA
- w silosie - zastosowanie głowicy wyciągowej turbowent na dachu silosu zapobiega gromadzeniu się wilgoci
DLACZEGO WARTO?
Silosy płaskodenne przeznaczone są do długoterminowego magazynowania. Mogą służyć jako silosy do ziarna zbóż, silosy do rzepaku, silosy do kukurydzy oraz silosy do roślin strączkowych i innych materiałów sypkich.
Aktywny system przewietrzania
Szwedzka stal najwyższej jakości
Wysoka odporność na korozję
Solidne zadaszenie
Szczelna i solidna konstrukcja
OPIS PRODUKTU:
Grube ściany z blachy płaskiej zapewniają bardzo stabilną, wytrzymałą i odporną na odkształcenia konstrukcję. Blacha płaska minimalizuje osadzanie się pyłów i ziarna na wewnętrznych ścianach silosu. Specjalnie uszczelnione łączenia pobocznic oraz elementów śrubowych zapewniają szczelność płaszcza silosu, dzięki czemu woda nie dostaje się do wnętrza. Wszystkie śruby i podkładki są ocynkowane (klasa 8.8 i 10.9) i są dodatkowo pokryte specjalną powłoką antykorozyjną. Wewnątrz silosów płaskodennych znajduje się aktywny system przewietrzania ziarna. Głowica wyciągowa turbowent na dachu, wywietrzniki, dmuchawy oraz kanały przewietrzające sprawiają, że raz wsypane ziarno nie potrzebuje przemieszczania z silosu do silosu. Układ wybierania oraz efekt samooczyszczenia uzyskany dzięki użyciu blachy płaskiej sprawia, że silos łatwo utrzymać w czystości. Silosy płaskodenne wykonane są z wysokiej jakości szwedzkiej stali. Konstrukcja silosu pokryta jest blachą odporną na korozję.
DANE TECHNICZNE
MODEL | Pojemność całkowita * | Pojemność użytkowa ** | Ładowność *** | Wysokość całkowita | Wysokość części walcowej | MODELE | Pojemność całkowita * | Pojemność użytkowa** | Ładowność*** | Wysokość całkowita | Wysokość części walcowej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | m³ | t | m | m | m³ | m³ | t | m | m | ||
Silosy SPA (średnica 6,01 m) | Silosy SPA 16,6 (średnica 16,67 m) | ||||||||||
SPA 6/4 | 154 | 123 | 96 | 6,58 | 4,85 | SPA 16,6/10 | 2 980 | 2 838 | 2 214 | 16,86 | 12,05 |
SPA 6/5 | 188 | 157 | 122 | 7,78 | 6,05 | SPA 16,6/11 | 3 242 | 3 100 | 2 481 | 18,06 | 13,25 |
SPA 6/6 | 222 | 191 | 149 | 8,98 | 7,25 | SPA 16,6/12 | 3 504 | 3 362 | 2 622 | 19,26 | 14,45 |
SPA 6/7 | 256 | 225 | 175 | 10,18 | 8,45 | SPA 16,6/13 | 3 766 | 3 624 | 2 827 | 20,46 | 15,65 |
SPA 6/8 | 290 | 259 | 202 | 11,38 | 9,65 | SPA 16,6/14 | 4 028 | 3 886 | 3 031 | 21,66 | 16,85 |
SPA 6/9 | 324 | 293 | 229 | 12,58 | 10,85 | SPA 16,6/15 | 4 290 | 4 148 | 3 235 | 22,86 | 18,05 |
SPA 6/10 | 358 | 327 | 255 | 13,78 | 12,05 | SPA 16,6/16 | 4 551 | 4 410 | 3 439 | 24,06 | 19,25 |
SPA 6/11 | 392 | 361 | 282 | 14,98 | 13,25 | SPA 16,6/17 | 4 813 | 4 672 | 3 644 | 25,26 | 20,45 |
SPA 6/12 | 426 | 395 | 308 | 16,18 | 14,45 | SPA 16,6/18 | 5 075 | 4 933 | 3 848 | 26,46 | 21,65 |
SPA 6/13 | 460 | 429 | 335 | 17,38 | 15,65 | SPA 16,6/19 | 5 337 | 5 195 | 4 052 | 27,66 | 22,85 |
Silosy SPA (średnica 7,51 m) | Silosy SPA 18 (średnica 18,03 m) | ||||||||||
m³ | m³ | t | m | m | m³ | m³ | t | m | m | ||
SPA 7,5/4 | 247 | 198 | 155 | 7,02 | 4,85 | SPA 18/10 | 3 520 | 3 354 | 2 616 | 17,25 | 12,05 |
SPA 7,5/5 | 300 | 251 | 196 | 8,22 | 6,05 | SPA 18/11 | 3 826 | 3 660 | 2 855 | 18,45 | 13,25 |
SPA 7,5/6 | 353 | 304 | 237 | 9,42 | 7,25 | SPA 18/12 | 4 132 | 3 966 | 3 094 | 19,65 | 14,45 |
SPA 7,5/7 | 406 | 358 | 279 | 10,62 | 8,45 | SPA 18/13 | 4 439 | 4 273 | 3 333 | 20,85 | 15,65 |
SPA 7,5/8 | 459 | 411 | 320 | 11,82 | 9,65 | SPA 18/14 | 4 745 | 4 579 | 3 572 | 22,05 | 16,85 |
SPA 7,5/9 | 513 | 464 | 362 | 13,02 | 10,85 | SPA 18/15 | 5 051 | 4 885 | 3 811 | 23,25 | 18,05 |
SPA 7,5/10 | 566 | 517 | 403 | 14,22 | 12,05 | SPA 18/16 | 5 358 | 5 192 | 4 050 | 24,45 | 19,25 |
SPA 7,5/11 | 619 | 570 | 445 | 15,42 | 13,25 | SPA 18/17 | 5 664 | 5 498 | 4 289 | 25,65 | 20,45 |
SPA 7,5/12 | 672 | 623 | 486 | 16,62 | 14,45 | SPA 18/18 | 5 971 | 5 805 | 4 528 | 26,85 | 21,65 |
SPA 7,5/13 | 725 | 677 | 528 | 17,82 | 15,65 | SPA 18/19 | 6 277 | 6 111 | 4 767 | 28,05 | 22,85 |
SPA 7,5/14 | 778 | 730 | 569 | 19,02 | 16,85 | ||||||
Silos SPA 19,7 (średnica 19,7) | |||||||||||
Silosy SPA 9 (średnica 9,01) | m³ | m³ | t | m | m | ||||||
m³ | m³ | t | m | m | SPA 19,7/10 | 4 251 | 4 053 | 3 161 | 17,74 | 12,05 | |
SPA 9/5 | 441 | 371 | 289 | 8,65 | 6,05 | SPA 19,7/11 | 4 616 | 4 418 | 3 446 | 18,94 | 13,25 |
SPA 9/6 | 518 | 447 | 349 | 9,85 | 7,25 | SPA 19,7/12 | 4 982 | 4 784 | 3 732 | 20,14 | 14,45 |
SPA 9/7 | 594 | 524 | 409 | 11,05 | 8,45 | SPA 19,7/13 | 5 384 | 5 150 | 4 017 | 21,34 | 15,65 |
SPA 9/8 | 671 | 600 | 468 | 12,25 | 9,65 | SPA 19,7/14 | 5 714 | 5 516 | 4 302 | 22,54 | 16,85 |
SPA 9/9 | 747 | 677 | 528 | 13,45 | 10,85 | SPA 19,7/15 | 6 080 | 5 881 | 4 587 | 23,74 | 18,05 |
SPA 9/10 | 824 | 753 | 588 | 14,65 | 12,05 | SPA 19,7/16 | 6 445 | 5 247 | 4 873 | 24,94 | 19,25 |
SPA 9/11 | 900 | 830 | 647 | 15,85 | 13,25 | SPA 19,7/17 | 6 811 | 6 613 | 5 158 | 26,14 | 20,45 |
SPA 9/12 | 977 | 906 | 707 | 17,05 | 14,45 | SPA 19,7/18 | 7 177 | 6 979 | 5 443 | 27,34 | 21,65 |
SPA 9/13 | 1 053 | 983 | 767 | 18,25 | 15,65 | SPA 19,7/19 | 7 543 | 7 344 | 5 729 | 28,54 | 22,85 |
SPA 9/14 | 1 130 | 1 059 | 826 | 19,45 | 16,85 | SPA 19,7/20 | 7 908 | 7 710 | 6 014 | 29,74 | 24,05 |
SPA 9/15 | 1 206 | 1 136 | 886 | 20,65 | 18,05 | Silosy SPA 22,5 (średnica 22,54 m) | |||||
Silosy SPA 10,5 (średnica 10,52 m) | m³ | m³ | t | m | m | ||||||
m³ | m³ | t | m | m | SPA 22,5/10 | 5 674 | 5 414 | 4 223 | 18,56 | 12,05 | |
SPA 10,5/7 | 822 | 727 | 567 | 11,49 | 8,45 | SPA 22,5/11 | 6 152 | 5 893 | 4 597 | 19,76 | 13,25 |
SPA 10,5/8 | 927 | 831 | 648 | 12,69 | 9,65 | SPA 22,5/12 | 6 631 | 6 372 | 4 970 | 20,96 | 14,45 |
SPA 10,5/9 | 1 031 | 935 | 730 | 13,89 | 10,85 | SPA 22,5/13 | 7 110 | 6 851 | 5 344 | 22,16 | 15,65 |
SPA 10,5/10 | 1 135 | 1 040 | 811 | 15,09 | 12,05 | SPA 22,5/14 | 7 589 | 7 330 | 5 717 | 23,36 | 16,85 |
SPA 10,5/11 | 1 240 | 1 144 | 892 | 16,29 | 13,25 | SPA 22,5/15 | 8 068 | 7 808 | 6 091 | 24,56 | 18,05 |
SPA 10,5/12 | 1 344 | 1 248 | 974 | 17,49 | 14,45 | SPA 22,5/16 | 8 547 | 8 287 | 6 464 | 25,76 | 19,25 |
SPA 10,5/13 | 1 448 | 1 353 | 1 055 | 18,69 | 15,65 | SPA 22,5/17 | 9 025 | 8 766 | 6 838 | 26,96 | 20,45 |
SPA 10,5/14 | 1 553 | 1 457 | 1 136 | 19,89 | 16,85 | SPA 22,5/18 | 9 504 | 9 245 | 7 211 | 28,16 | 21,65 |
SPA 10,5/15 | 1 657 | 1 561 | 1 218 | 21,09 | 18,05 | SPA 22,5/19 | 9 983 | 9 724 | 7 585 | 29,36 | 22,85 |
SPA 10,5/16 | 1 761 | 1 666 | 1 299 | 22,29 | 19,25 | SPA 22,5/20 | 10 462 | 10 203 | 7 958 | 30,56 | 24,05 |
Silosy SPA 12 (średnica 12,02 m) | Silosy SPA 24,2 (średnica 24,24 m) | ||||||||||
m³ | m³ | t | m | m | m³ | m³ | t | m | m | ||
SPA 12/8 | 1 226 | 1 101 | 859 | 13,12 | 9,65 | SPA 24,2/11 | 7 191 | 6 891 | 5 375 | 20,25 | 13,25 |
SPA 12/9 | 1 362 | 1 238 | 965 | 14,32 | 10,85 | SPA 24,2/12 | 7 745 | 7 445 | 5 807 | 21,45 | 14,45 |
SPA 12/10 | 1 499 | 1 374 | 1 072 | 15,52 | 12,05 | SPA 24,2/13 | 8 299 | 7 999 | 6 239 | 22,65 | 15,65 |
SPA 12/11 | 1 635 | 1 510 | 1 178 | 16,72 | 13,25 | SPA 24,2/14 | 8 852 | 8 552 | 6 671 | 23,85 | 16,85 |
SPA 12/12 | 1 771 | 1 646 | 1 284 | 17,92 | 14,45 | SPA 24,2/15 | 9 406 | 9 106 | 7 103 | 25,05 | 18,05 |
SPA 12/13 | 1 907 | 1 782 | 1 390 | 19,12 | 15,65 | SPA 24,2/16 | 9 960 | 9 660 | 7 535 | 26,25 | 19,25 |
SPA 12/14 | 2 043 | 1 918 | 1 496 | 20,32 | 16,85 | SPA 24,2/17 | 10 514 | 10214 | 7 967 | 27,45 | 20,45 |
SPA 12/15 | 2 179 | 2 055 | 1 603 | 21,52 | 18,05 | SPA 24,2/18 | 11 067 | 10 768 | 8 399 | 28,65 | 21,65 |
SPA 12/16 | 2 316 | 2 191 | 1 709 | 22,72 | 19,25 | SPA 24,2/19 | 11 621 | 11 321 | 8 831 | 29,85 | 22,85 |
SPA 12/17 | 2 452 | 2 327 | 1 815 | 23,92 | 20,45 | Silosy SPA 27,3 (średnica 27,27 m) | |||||
Silosy SPA 15 (średnica 15,02 m) | m³ | m³ | t | m | m | ||||||
m³ | m³ | t | m | m | SPA 27,3/12 | 9 972 | 9 593 | 7 482 | 22,32 | 14,45 | |
SPA 15/8 | 1 966 | 1 771 | 1 381 | 13,99 | 9,65 | SPA 27,3/13 | 10 673 | 10 294 | 8 029 | 23,52 | 15,65 |
SPA 15/9 | 2 179 | 1 984 | 1 547 | 15,19 | 10,85 | SPA 27,3/14 | 11 374 | 10 994 | 8 576 | 24,72 | 16,85 |
SPA 15/10 | 2 391 | 2 196 | 1 713 | 16,39 | 12,05 | SPA 27,3/15 | 12 075 | 11 695 | 9 122 | 25,92 | 18,05 |
SPA 15/11 | 2 604 | 2 409 | 1 879 | 17,59 | 13,25 | SPA 27,3/16 | 12 776 | 12 396 | 9 669 | 27,12 | 19,25 |
SPA 15/12 | 2 816 | 2 622 | 2 045 | 18,79 | 14,45 | SPA 27,3/17 | 13 477 | 13 097 | 10 216 | 28,32 | 20,45 |
SPA 15/13 | 3 029 | 2 834 | 2 211 | 19,99 | 15,65 | SPA 27,3/18 | 14 178 | 13 798 | 10 762 | 29,52 | 21,65 |
SPA 15/14 | 3 242 | 3 047 | 2 376 | 21,19 | 16,85 | SPA 27,3/19 | 14 878 | 14 499 | 11 309 | 30,72 | 22,85 |
SPA 15/15 | 3 454 | 3 259 | 2 542 | 22,39 | 18,05 | Silosy SPA 31,8 (średnica 31,82 m) | |||||
SPA 15/16 | 3 667 | 3 472 | 2 708 | 23,59 | 19,25 | SPA 31,8/12 | 13 926 | 13 409 | 10 459 | 23,64 | 14,45 |
SPA 15/17 | 3 880 | 3 685 | 2 874 | 24,79 | 20,45 | SPA 31,8/13 | 14 880 | 14 363 | 11 203 | 24,84 | 15,65 |
SPA 15/18 | 4 092 | 3 897 | 3 040 | 25,99 | 21,65 | SPA 31,8/14 | 15 834 | 15 318 | 11 948 | 26,04 | 16,85 |
SPA 31,8/15 | 16 789 | 16 272 | 12 692 | 27,24 | 18,05 | ||||||
SPA 31,8/16 | 17 743 | 17 226 | 13 436 | 28,44 | 19,25 | ||||||
SPA 31,8/17 | 18 697 | 18 180 | 14 181 | 29,64 | 20,45 | ||||||
SPA 31,8/18 | 19 652 | 19 135 | 14 925 | 30,84 | 21,65 | ||||||
SPA 31,8/19 | 20 606 | 20 089 | 15 669 | 32,04 | 22,85 |
*Pojemność całej konstrukcji bez podłogi **Pojemność konstrukcji z uwzględnieniem systemu przewietrzania 15% i kata usypu pszenicy ***Ładowność podano dla suchej pszenicy o gęstości 780 kg/m3 uwzględniając wysokość usytuowania podłogi