Suszarnia DryTech DT15-DT25
Suszarnie DryTech pracują w trybie pracy ciągłej. Przeznaczone są do suszenia kukurydzy, ziaren zbóż, nasion roślin oleistych, strączkowych oraz innych. Wydajność: od 12 t/h do 66 t/h dla pszenicy przy suszeniu z 19% do 15%
Oszczędny proces suszenia
Wysoka odporność na korozję
Redukcja zapylenia
Cicha praca suszarni
Sterowanie mikroprocesorowe
Bezpieczeństwo
Dlaczego suszarnia drytech?
Suszarnia DRYTECH to najnowocześniejsza suszarnia z dostępnych na rynku
Przeznaczenie: Suszarnie o pracy ciągłej DryTech przeznaczone są do suszenia ziaren zbóż, nasion roślin oleistych, strączkowych oraz innych.
Tryb pracy: Suszarnie działają w trybie pracy ciągłej, co oznacza przepływ ziarna przez strefę zasypu, suszenia, chłodzenia oraz wybierania z efektem uzyskania oczekiwanych parametrów.
Dostępne modele: W ofercie dostępne są 2 typy suszarń: DT15, DT25. W efekcie daje to 15 modeli suszarń zróżnicowanych pojemnością oraz wysokością kolumny o modułowej, zwartej oraz solidnej konstrukcji.
Wydajność: Odpowiednio dobrane i zainstalowane palniki pozwalają osiągnąć wydajności suszenia od 300 do 1600 ton pszenicy na dobę
Powłoka: Suszarnie typu DT wykonane są ze szwedzkiej stali.
Dane techniczne
MODELE DT15 |
---|
Modele suszarni DRYTECH | jedn. | DT1512 | DT1516 | DT1520 | DT1524 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasypowa | t | 27 | 33 | 39 | 45 | |
Moc palnika | kW | 800 | 1150 | 1500 | 1750 | |
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | kW | 23,5 | 28,2 | 35,7 | 39,2 | |
KUKURYDZA Wydajność przy suszeniu z 30% do 15%* | ||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 4,8 | 6,7 | 8,6 | 10,9 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 114 | 160 | 205 | 262 | |
PSZENICA Wydajność przy suszeniu z 19% do 15%** | ||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 12,7 | 16 | 21,1 | 25,8 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 306 | 383 | 506 | 620 | |
WYMIARY KOLUMNY | szerokość | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
wysokość | m | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 20 | |
długość | m | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
MODELE DT25 i DT25K2 (dwupalnikowe) |
---|
Modele suszarni DRYTECH | jedn. | DT2520 | DT2524 (DT2524K2) | DT2528 (DT2528K2) | DT2532 (DT2532K2) | DT2536 (DT2536K2) | DT2540 (DT2540K2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasypowa | t | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | ||
Moc palnika | kW | 2440 | 3000 (2x1500) | 3500 (2x1630) | 3950 (2x2000) | 4460 (2x2000) | 4880 (2x2440) | ||
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | kW | 58 | 71,4 | 73 | 81 | 98,5 | 109 | ||
KUKURYDZA Wydajność przy suszeniu z 30% do 15%* | |||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 14,6 | 17,8 | 19 | 23,8 | 26,2 | 27,9 | ||
Wydajność dobowa | t/24h | 351 | 426 | 456 | 570 | 629 | 670 | ||
PSZENICA Wydajność przy suszeniu z 19% do 15%** | |||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 35,1 | 42,6 | 45,3 | 56,7 | 62,6 | 66,8 | ||
Wydajność dobowa | t/24h | 841 | 1021 | 1088 | 1361 | 1503 | 1603 | ||
WYMIARY KOLUMNY | szerokość | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
wysokość | m | 17,6 | 20 | 22,5 | 24,9 | 27,4 | 29,8 | ||
długość | m | 7,65 | 7,65 (8,4) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,15 (8,4) |
WARUNKI WYDAJNOŚCI SUSZENIA |
*KUKURYDZY z wilgotności 30% do 15% 1. dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, 2. przy temperaturze suszenia 115oC, 3. dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 100o C, 4. przy temperaturze powietrza otoczenia (wlotowego) 5oC, 5.przy wilgotności powietrza wlotowego 65 %, 6.przy temperaturze powietrza wylotowego 39 oC, 7.przy proporcji około 15% poziomów chłodzenia do całej kolumny, 8.dla czystego ziarna, przy pracy ciągłej suszarni, 9. przy maksymalnej ilości powietrza wentylatorów. | **PSZENICA z wilgotności 19% do 15% 1. dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, 2. przy temperaturze suszenia 95o C, 3. dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 85o C, 4. przy temperaturze powietrza otoczenia (wlotowego) 15oC, 5. wilgotności powietrza wlotowego 65 %, 6. przy temperaturze powietrza wylotowego 36 oC, 7. przy proporcji około 25% poziomów chłodzenia do całej kolumny, 8. dla czyste ziarno, przy pracy ciągłej suszarni. 9. przy maksymalnej ilości powietrza wentylatorów. |
POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ |