Suszarnia o pracy ciągłej – DS15 CS i DS25 CS
Suszarnia DS.CS w swoim typoszeregu posiada 8 modeli wyposażonych w centralny odpylacz odśrodkowy – centroseparator CS – który skutecznie redukuje zapylenie suszenia
NISKIE ODCHYŁKI WILGOTNOŚCI
OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
PROSTY W OBSŁUDZE PANEL
ZMNIEJSZENIE EMISJI DZWIĘKU
PALNIKI
NAGRZEWNICE
OCIEPLENIE KOLUMNY
DLACZEGO SUSZARNIA DS?
Suszarnia DS z centroseparatorem
Suszarnia DS.CS jest niezastąpiona w sytuacjach, gdy występują wysokie wymagania odnośnie norm zapylenia.
Zastosowanie centroseparatora powoduje znaczące ograniczenie pyłów wydostających się podczas suszenia w stosunku do modeli z cyklowentylatorami
lub bez odpylaczy.
Centroseparator oddziela pyły z całej suszarni, a nie tylko z części, dzięki temu jest tak skuteczny.
Opcjonalnie oferujemy zabudowę centroseparatora w celu jego wytłumienia. Opcjonalne zastosowanie palników z bezpośrednim spalaniem na gaz naturalny lub LPG.
Do wyboru nagrzewnice z wymiennikiem we współpracy z palnikiem na gaz naturalny, LPG lub olej opałowy lekki.
Dowolna konfiguracja obszaru ocieplenia kolumny.
Dane techniczne
Model suszarni DS.CS | jedn. | DS1508CS | DS1512CS | DS1516CS | DS1520CS | DS2524CS | DS2528CS | DS2540CS | DS2540CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasypowa | t | 21 | 27 | 33 | 39 | 75 | 85 | 100 | 115 | |
Moc palnika | kW | 800 | 1150 | 1500 | 1800 | 3000 | 3950 | 5700 | 4xPNP2000 | |
Zapotrzebowanie na energięelektryczną | kW | 31,5 | 47,2 | 57,2 | 77,2 | 94,4 | 156 | 188,8 | 282 | |
KUKURYDZA - Wydajność z 30% do 15%* | ||||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 4,1 | 5,8 | 7,6 | 9,2 | 14,4 | 18,4 | 28,9 | 32,3 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 99 | 139 | 182 | 221 | 346 | 442 | 694 | 775 | |
PSZENICA - Wydajność z 19% do 15%** | ||||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 11,4 | 15,6 | 20,4 | 25 | 39,2 | 49,9 | 78,3 | 87,4 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 274 | 375 | 490 | 599 | 940 | 1198 | 1879 | 2097 | |
Wymiary kolumny | szerokość | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
wysokość | m | 10,3 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 20 | 22,5 | 29,8 | 29,8 | |
długość | m | 6.15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,9 | 6,9 | 9,15 | 9,15 |
*MAIZE moisture reduction from 30% to 15% 1. Efficiency for wet grain entering the dryer, 2. at 115ºC drying temperature , 3. inlet air temperature 15ºC, 4. inlet air humidity 65%, 5. cooling levels about 15% of the entire column, 6. clean grain, during continuous dryer operation. | **WHEAT moisture reduction from 19% to 15% 1. Efficiency for wet grain entering the dryer, 2. at 95ºC drying temperature , 3. inlet air temperature 15ºC, 4. inlet air humidity 65%, 5. cooling levels about 15% of the entire column, 6. clean grain, during continuous dryer operation. |
POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ |