Suszarnia DryTech DT40-DT50
Suszarnie DRYTECH pracują w trybie pracy ciągłej. Przeznaczone są do suszenia kukurydzy, ziaren zbóż, nasion roślin oleistych, strączkowych oraz innych. Wydajność: od 63 t/h do 166 t/h dla pszenicy przy suszeniu z 19% do 15%
Oszczędny proces suszenia
Wysoka odporność na korozję
Redukcja zapylenia
Cicha praca suszarni
Sterowanie mikroprocesorowe
Bezpieczeństwo
Dlaczego suszarnia DryTech?
Suszarnia DRYTECH to najnowocześniejsza suszarnia z dostępnych na rynku.
Przeznaczenie: Suszarnie o pracy ciągłej DryTech przeznaczone są do suszenia ziaren zbóż, nasion roślin oleistych, strączkowych oraz innych.
Tryb pracy: Suszarnie działają w trybie pracy ciągłej, co oznacza przepływ ziarna przez strefę zasypu, suszenia, chłodzenia oraz wybierania z efektem uzyskania oczekiwanych parametrów.
Dostępne modele: W ofercie dostępne są 2 typy suszarń DT40 i DT50. W efekcie daje to 15 modeli suszarń zróżnicowanych pojemnością oraz wysokością kolumny o modułowej, zwartej oraz solidnej konstrukcji.
Wydajność: Odpowiednio dobrane i zainstalowane palniki pozwalają osiągnąć wydajności suszenia od 1500 do 4000 ton pszenicy na dobę
Powłoka: Suszarnie typu DT wykonane są ze szwedzkiej stali.
Dane techniczne
Modele DT40 i DT40K2 (suszarnie dwupalnikowe) |
DryTech Dryer Models | jedn. | DT4024 (DT4024K2) | DT4028 (DT4028K2) | DT4032 (DT4032K2) | DT4036 (DT4036K2) | DT4040 (DT4040K2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasypowa | t | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 | |
Moc palnika | kW | 4880 (2x2440) | 5500 (2x3000) | 5700 (3000/3200) | 7500 (3000/3950) | 7900 (3200/4460) | |
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | kW | 112,2 | 131,2 | 145,2 | 162,2 | 208,2 | |
KUKURYDZA - Wydajność przy suszeniu z 30 % do 15%* | |||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 26,6 | 32,3 | 38 | 42,8 | 47,5 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 638 | 775 | 912 | 1026 | 1140 | |
PSZENICA - Wydajność przy suszeniu z 19% do 15%** | |||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 63,7 | 78,9 | 92,2 | 102,6 | 115 | |
Wydajność dobowa | t/24h | 1528 | 1892 | 2212 | 2462 | 2759 | |
Wymiary kolumny | szerokość | m | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
wysokość | m | 20 | 22,5 | 24,9 | 27,4 | 29,8 | |
długość | m | 7,65 (8,4) | 7,65 (8,4) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Modele DT50K2 (suszarnie dwupalnikowe) |
---|
DryTech Dryer Models | jedn. | DT5032 K2 | DT5036 K2 | DT5040 K2 | DT5044 K2 | DT 5048 K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasypowa | t | 181 | 201 | 221 | 241 | 261 | ||
Moc palnika | kW | 3500 +3500 | 3950 +3950 | 4460 +4460 | 4880 +4880 | 5700 +5700 | ||
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | kW | 162 | 179,5 | 197 | 232 | 318 | ||
KUKURYDZA - Wydajność przy suszeniu z 30% do 15%* | ||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 44,7 | 47,5 | 50,4 | 62,7 | 65,6 | ||
Wydajność dobowa | t/24h | 1072 | 1140 | 1208 | 1505 | 1573 | ||
PSZENICA - Wydajność przy suszeniu z 19% do 15%** | ||||||||
Wydajność godzinowa | t/h | 107,4 | 115 | 121,6 | 150,1 | 166,3 | ||
Wydajność dobowa | t/24h | 2576 | 2759 | 2918 | 3602 | 3990 | ||
Wymiary kolumny | szerokość | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
wysokość | m | 24,9 | 27,4 | 29,8 | 32,2 | 34,7 | ||
długość | m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,15 | 9,15 |
*KUKURYDZY z wilgotności 30% do 15% 1. dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, 2. przy temperaturze suszenia 115oC, 3. dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 100o C, 4. przy temperaturze powietrza otoczenia (wlotowego) 5oC, 5.przy wilgotności powietrza wlotowego 65 %, 6.przy temperaturze powietrza wylotowego 39 oC, 7.przy proporcji około 15% poziomów chłodzenia do całej kolumny, 8.dla czystego ziarna, przy pracy ciągłej suszarni, 9.przy maksymalnej ilości powietrza wentylatorów. | **PSZENICA z wilgotności 19% do 15% 1. dla ziarna mokrego wchodzącego do suszarni, 2. przy temperaturze suszenia 95o C, 3. dla modelu K2 przy temperaturze palnika wewnętrznego 85o C, 4. przy temperaturze powietrza otoczenia (wlotowego) 15oC, 5. wilgotności powietrza wlotowego 65 %, 6. przy temperaturze powietrza wylotowego 36 oC, 7. przy proporcji około 25% poziomów chłodzenia do całej kolumny, 8. dla czyste ziarno, przy pracy ciągłej suszarni. 9. przy maksymalnej ilości powietrza wentylatorów. |
POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ |