Silosy lejowe ze ścianami z blachy falistej SFL
Silosy lejowe są przeznaczone do krótkoterminowego przechowywanie wszystkich gatunków ziarna (silosy do kukurydzy, zbóż oraz roślin oleistych) przed lub po procesach suszenia / czyszczenia ziarna. W silosach lejowych, w zależności od kąta usypu leja, może być magazynowane ziarno suche lub mokre.
Aktywny system wentylacji
Efektywna system wentylacji sprawia, że ziarno raz wsypane nie potrzebuje przemieszania
Wysoka odporność na korozję
Dzięki powłoce antykorozyjnej GALFAN (połączenie cynku, aluminium i pierwiastków ziem rzadkich) silos będzie odporny na korozję przez lata.
Stal wysokiej jakości
Wysokiej jakości stal sprowadzana jest ze szwedzkiej huty SSAB - światowego lidera pod kątem stali wysoko-wytrzymałościowej.
Szybki wysyp
Opróżnianie grawitacyjne pozwala na szybki wysyp ziarna z silosu
Dlaczego warto?
Bezpieczny i sprawdzony sposób na przechowywanie ziarna
Dane techniczne
MODEL | Silosy z lejem 45' na ziarno suche | Wymiary | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność całkowita | Pojemność użytkowa | Przybliżona ładowność* | Wysokość całkowita | Wysokość części walcowe | Średnica części walcowej | |
m3 | m3 | t | m | m | m | |
Silosy lejowe SFL 4,6 | ||||||
SFL 4,6/4 | 96 | 87 | 68 | 8,93 | 4,61 | 4,58 |
SFL 4,6/5 | 115 | 106 | 82 | 10,07 | 5,75 | 4,58 |
SFL 4,6/6 | 134 | 125 | 97 | 11,21 | 6,89 | 4,58 |
SFL 4,6/7 | 152 | 143 | 112 | 12,35 | 8,03 | 4,58 |
SFL 4,6/8 | 171 | 162 | 126 | 13,49 | 9,17 | 4,58 |
SFL 4,6/9 | 190 | 181 | 141 | 14,63 | 10,31 | 4,58 |
SFL 4,6/10 | 209 | 200 | 156 | 15,77 | 11,45 | 4,58 |
Silosy lejowe SFL 6,1 | ||||||
SFL 6,1/6 | 249 | 233 | 182 | 12,55 | 6,89 | 6,11 |
SFL 6,1/7 | 283 | 266 | 208 | 13,69 | 8,03 | 6,11 |
SFL 6,1/8 | 316 | 300 | 234 | 14,83 | 9,17 | 6,11 |
SFL 6,1/9 | 350 | 333 | 260 | 15,97 | 10,31 | 6,11 |
SFL 6,1/10 | 383 | 367 | 286 | 17,11 | 11,45 | 6,11 |
SFL 6,1/11 | 416 | 400 | 312 | 18,25 | 12,59 | 6,11 |
SFL 6,1/12 | 450 | 434 | 338 | 19,39 | 13,73 | 6,11 |
SFL 6,1/13 | 483 | 467 | 364 | 20,53 | 14,87 | 6,11 |
Silosy lejowe SFL 7,6 | ||||||
SFL 7,6/6 | 408 | 383 | 299 | 13,75 | 6,89 | 7,64 |
SFL 7,6/7 | 460 | 435 | 339 | 14,89 | 8,03 | 7,64 |
SFL 7,6/8 | 513 | 487 | 380 | 16,03 | 9,17 | 7,64 |
SFL 7,6/9 | 565 | 540 | 421 | 17,17 | 10,31 | 7,64 |
SFL 7,6/10 | 617 | 592 | 462 | 18,31 | 11,45 | 7,64 |
SFL 7,6/11 | 669 | 644 | 502 | 19,45 | 12,59 | 7,64 |
SFL 7,6/12 | 722 | 696 | 543 | 20,59 | 13,73 | 7,64 |
SFL 7,6/13 | 774 | 749 | 584 | 21,73 | 14,87 | 7,64 |
SFL 7,6/14 | 826 | 801 | 625 | 22,87 | 16,01 | 7,64 |
SFL 7,6/15 | 878 | 958 | 747 | 26,29 | 19,43 | 7,64 |
SFL 7,6/16 | 931 | 906 | 706 | 25,15 | 18,29 | 7,64 |
SFL 7,6/17 | 983 | 853 | 666 | 23,86 | 17,15 | 7,64 |
Silosy lejowe SFL 9,2 | ||||||
SFL 9,2/12 | 1 065 | 1 029 | 803 | 21,71 | 13,73 | 9,17 |
SFL 9,2/13 | 1 141 | 1 104 | 861 | 22,85 | 14,87 | 9,17 |
SFL 9,2/14 | 1 216 | 1 180 | 920 | 23,99 | 16,01 | 9,17 |
SFL 9,2/15 | 1 291 | 1 255 | 979 | 25,13 | 17,15 | 9,17 |
SFL 9,2/16 | 1 367 | 1 330 | 1 038 | 26,27 | 18,29 | 9,17 |
*Przybliżona ładowność dla pszenicy o gęstości 780 kg/m3 |
POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ |