Czyszczalnia Bębnowa do ziarna
Czyszczalnie bębnowe do ziarna są przeznaczone do czyszczenia różnych typów ziaren zbóż oraz rzepaku.
Bezpieczeństwo ziarna
Oszczędność eksploatacji
Prosta wymiana sit
Skuteczność czyszczenia
Uniwersalność
Dlaczego warto?
Bezpieczne i efektywne czyszczenie ziarna
Czyszczalnia bębnowa do ziarna CZB idealnie sprawdza się przy czyszczeniu wstępnym oraz czyszczeniu dokładnym w obiektach przemysłowych,
skupowych oraz gospodarstwach rolnych.
Ten model zapewni niskie koszty eksploatacji przy dużej wydajności i efektywności czyszczenia
(przy wychwytywaniu zanieczyszczeń lekkich oraz ciężkich).
Bębnowa czyszczalnia do ziarna CZB wykorzystuje siłę odśrodkową, dzięki czemu materiał biologiczny nie ślizga się się po sitach i każde pojedyncze ziarno jest dokładnie czyszczone a sita nie zapychają się.
Niewielki pobór energii elektrycznej zapewni niskie koszty eksploatacji.
Czyszczalnia do ziarna CZB jest ustawna i prosta w obsłudze (sita wymienia się szybko).
Wyposażona jest w specjalny system bezpieczeństwa zatrzymujący pracę w przypadku niepożądanego otwarcia.
Dane techniczne
MODELE | jedn. | CZB 902 | CZB 903 | CZB 904 | CZB 1203 | CZB 1204 | CZB 1205 | CZB 1603 | CZB 1604 | CZB 1605 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność czyszczenie wstępnego* | t/h | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 190 | 240 | |
Powierzchnia sit | m² | 5 | 7,5 | 10 | 11,25 | 15 | 18,75 | 15 | 20 | 25 | |
Zapotrzebowanie na moc elektryczną | Napęd główny | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
ślimak wybierający** /wałek dozujący | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
wentylator | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | |
Wydajność wentylatora | m³/h | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 | 7920 | 7920 | 7920 | |
Ilość sit | szt. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
Wymiary | długość | m | 3,2 | 4,05 | 4,9 | 4,4 | 5,2 | 6,15 | 4,45 | 5,35 | 6,25 |
szerokość | m | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | |
wysokość | m | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |
Waga | kg | 1410 | 1590 | 1780 | 2600 | 3100 | 3400 | 3900 | 4400 | 4800 |
1) Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15% 2) Nie dotyczy modeli CZB 902 , CZB 903 , CZB 904 / dodatkowe wyposażenie w modelach CZB 1203, CZB 1204, CZB 1205 |
POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ |
---|